RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA GUARUJA PREVIDÊNCIA PARA O QUADRIÊNIO 2019/2023.
Em conformidade ao artigo 39 do Edital 006/2019 que dispõe sobre apuração do processo eleitoral para a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Guarujá Previdência para o Quadriênio 2019/2023, a Junta dá publicidade dos resultados apurados pela votação e que o quórum previsto no paragrafo único do referido artigo, foi alcançado.
NÚMERO | REPRESENTANTES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | Votos |
07 | NORBERTO DOS SANTOS PIO | 476 |
02 | ALEXANDRE SANTOS DE BRITO | 431 |
04 | FERNANDO LUIZ VENTURA | 296 |
08 | RACHEL SILVA DE VASCONCELOS | 288 |
03 | DANIEL ARAUJO ALVES | 191 |
05 | ITAMARA GUERREIRO NASCIMENTO DE MORAES | 149 |
09 | REGINALDO MORAES ARMESTO | 142 |
06 | JOSE FERNANDO DE JESUS FONSECA | 102 |
01 | ALEXANDRE MARCOS EVANGELISTA RIBEIRO | 87 |
NULO | 231 | |
BRANCO | 72 | |
TOTAL DE VOTOS | 2465 | |
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO(INATIVOS) | ||
11 | MANOEL ANTONIO TOMAZ | 17 |
10 | CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS | 16 |
NULO | 0 | |
BRANCO | 0 | |
TOTAL DE VOTOS | 33 | |
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO(LEGISLATIVO) | ||
12 | ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ | 19 |
NULO | 6 | |
BRANCO | 0 | |
TOTAL DE VOTOS | 25 | |
CONSELHO FISCAL | ||
16 | FERNANDO ANTONIO GONÇALVES DE MELO | 614 |
15 | ELIZETE DE SOUZA PEREIRA | 428 |
17 | JOSE SEBASTIÃO DOS REIS | 400 |
20 | PRISCILA GLÓRIA BISPO DOS SANTOS | 188 |
14 | CÉLIA RODRIGUES RIBEIRO | 154 |
19 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA | 154 |
18 | MARCIO SILVA DOS SANTOS | 145 |
13 | ANDRE PELEGRINI RIBEIRO | 67 |
NULO | 291 | |
BRANCO | 147 | |
TOTAL DE VOTOS | 2588 |
Guarujá, 01 de junho de 2019
JUNTA ELEITORAL